詳細表示(ナンバー: 384)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 23 0:00:51 116
600m 29 0:02:29 123
1000m 28 0:04:09 122
1400m 30 0:05:51 124
1800m 33 0:07:33 127
2200m 33 0:09:17 126
2600m 33 0:11:02 126
3000m 32 0:12:48 125
3400m 32 0:14:34 125
3800m 32 0:16:20 125
4200m 32 0:18:05 123
4600m 32 0:19:45 121
5000m 31 0:21:18 120
← 一覧に戻る