詳細表示(ナンバー: 379)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 7 0:00:45 49
600m 8 0:02:18 76
1000m 7 0:03:52 85
1400m 7 0:05:26 84
1800m 7 0:07:01 85
2200m 7 0:08:37 86
2600m 7 0:10:13 85
3000m 6 0:11:50 84
3400m 11 0:13:26 89
3800m 10 0:15:02 87
4200m 8 0:16:36 84
4600m 8 0:18:09 83
5000m 8 0:19:35 82
← 一覧に戻る