詳細表示(ナンバー: 377)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 38 0:00:53 135
600m 33 0:02:31 127
1000m 27 0:04:07 121
1400m 25 0:05:47 118
1800m 26 0:07:25 116
2200m 26 0:09:02 117
2600m 26 0:10:40 116
3000m 25 0:12:18 115
3400m 24 0:13:59 113
3800m 24 0:15:43 112
4200m 24 0:17:24 112
4600m 23 0:19:04 110
5000m 24 0:20:34 110
← 一覧に戻る