詳細表示(ナンバー: 376)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 37 0:00:53 134
600m 34 0:02:32 128
1000m 33 0:04:12 127
1400m 33 0:05:52 127
1800m 32 0:07:32 126
2200m 31 0:09:13 124
2600m 31 0:10:53 122
3000m 30 0:12:34 120
3400m 28 0:14:13 118
3800m 28 0:15:55 118
4200m 28 0:17:36 117
4600m 27 0:19:17 116
5000m 27 0:20:55 115
← 一覧に戻る