詳細表示(ナンバー: 373)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 29 0:00:52 123
600m 22 0:02:27 116
1000m 20 0:04:05 113
1400m 20 0:05:45 113
1800m 21 0:07:23 111
2200m 21 0:09:00 111
2600m 21 0:10:39 111
3000m 21 0:12:17 110
3400m 20 0:13:54 108
3800m 20 0:15:32 106
4200m 20 0:17:11 106
4600m 20 0:18:46 104
5000m 19 0:20:13 102
← 一覧に戻る