詳細表示(ナンバー: 372)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 26 0:00:52 120
600m 19 0:02:24 104
1000m 17 0:03:57 100
1400m 17 0:05:31 99
1800m 17 0:07:06 100
2200m 18 0:08:40 100
2600m 17 0:10:14 97
3000m 13 0:11:51 91
3400m 12 0:13:27 91
3800m 15 0:15:03 93
4200m 14 0:16:42 92
4600m 14 0:18:17 91
5000m 14 0:19:49 91
← 一覧に戻る