詳細表示(ナンバー: 371)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 11 0:00:47 76
600m 20 0:02:24 105
1000m 29 0:04:10 123
1400m 32 0:05:52 126
1800m 31 0:07:32 125
2200m 29 0:09:11 121
2600m 29 0:10:52 120
3000m 28 0:12:32 118
3400m 27 0:14:10 117
3800m 26 0:15:48 116
4200m 25 0:17:28 113
4600m 24 0:19:05 111
5000m 22 0:20:31 108
← 一覧に戻る