詳細表示(ナンバー: 370)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 11 0:00:43 58
600m 11 0:02:11 57
1000m 10 0:03:35 55

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 14 0:00:48 82
600m 13 0:02:20 88
1000m 12 0:03:54 90
1400m 12 0:05:27 89
1800m 12 0:07:02 90
2200m 13 0:08:38 94
2600m 13 0:10:14 92
3000m 18 0:11:53 98
3400m 16 0:13:29 95
3800m 12 0:15:03 89
4200m 10 0:16:39 86
4600m 12 0:18:15 89
5000m 13 0:19:46 90
← 一覧に戻る