詳細表示(ナンバー: 367)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 12 0:00:47 77
600m 10 0:02:19 78
1000m 11 0:03:53 89
1400m 11 0:05:26 88
1800m 11 0:07:02 89
2200m 11 0:08:38 92
2600m 12 0:10:13 90
3000m 8 0:11:50 86
3400m 8 0:13:26 86
3800m 8 0:15:01 85
4200m 11 0:16:39 87
4600m 9 0:18:14 86
5000m 10 0:19:41 86
← 一覧に戻る