詳細表示(ナンバー: 362)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 7 0:00:40 48
600m 8 0:02:03 48
1000m 8 0:03:26 50

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 9 0:00:45 52
600m 4 0:02:16 67
1000m 4 0:03:46 66
1400m 4 0:05:15 65
1800m 3 0:06:45 67
2200m 3 0:08:16 68
2600m 3 0:09:50 69
3000m 4 0:11:25 70
3400m 4 0:13:02 74
3800m 4 0:14:40 75
4200m 4 0:16:19 77
4600m 4 0:17:55 76
5000m 5 0:19:32 79
← 一覧に戻る