詳細表示(ナンバー: 361)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 16 0:00:49 91
600m 15 0:02:22 95
1000m 13 0:03:54 91
1400m 13 0:05:27 91
1800m 13 0:07:02 91
2200m 14 0:08:38 95
2600m 15 0:10:14 94
3000m 14 0:11:51 92
3400m 15 0:13:28 94
3800m 16 0:15:04 95
4200m 16 0:16:43 94
4600m 15 0:18:19 93
5000m 15 0:19:52 93
← 一覧に戻る