詳細表示(ナンバー: 354)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 4 0:00:45 39
600m 7 0:02:18 73
1000m 42 0:05:26 167
1400m 42 0:07:01 158
1800m 18 0:07:07 102
2200m 8 0:08:37 87
2600m 8 0:10:13 86
3000m 9 0:11:50 87
3400m 5 0:13:24 82
3800m 5 0:14:57 81
4200m 5 0:16:31 80
4600m 5 0:18:06 80
5000m 6 0:19:34 80
← 一覧に戻る