詳細表示(ナンバー: 353)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 10 0:00:46 61
600m 14 0:02:21 92
1000m 18 0:04:00 104
1400m 19 0:05:37 109
1800m 20 0:07:13 106
2200m 19 0:08:48 104
2600m 19 0:10:24 104
3000m 20 0:12:02 103
3400m 19 0:13:38 102
3800m 18 0:15:15 100
4200m 18 0:16:52 97
4600m 18 0:18:29 96
5000m 16 0:19:57 94
← 一覧に戻る