詳細表示(ナンバー: 352)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 18 0:00:50 101
600m 16 0:02:22 96
1000m 14 0:03:55 94
1400m 14 0:05:28 93
1800m 14 0:07:03 93
2200m 17 0:08:39 99
2600m 18 0:10:15 99
3000m 17 0:11:53 97
3400m 17 0:13:34 97
3800m 19 0:15:17 101
4200m 19 0:17:02 101
4600m 19 0:18:46 103
5000m 21 0:20:24 107
← 一覧に戻る