詳細表示(ナンバー: 351)

1000m 中学生以上男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 4 0:00:42 56
600m 4 0:02:06 55
1000m 2 0:03:20 43

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:47 78
600m 11 0:02:19 79
1000m 10 0:03:53 88
1400m 10 0:05:26 87
1800m 10 0:07:02 88
2200m 12 0:08:38 93
2600m 11 0:10:13 89
3000m 12 0:11:51 90
3400m 10 0:13:26 88
3800m 9 0:15:02 86
4200m 7 0:16:35 83
4600m 6 0:18:08 81
5000m 4 0:19:29 77
← 一覧に戻る