詳細表示(ナンバー: 338)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 24 0:00:41 55
600m 23 0:02:03 50
1000m 23 0:03:23 48

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 28 0:00:49 93
600m 30 0:02:20 91
1000m 29 0:03:52 82
1400m 29 0:05:24 79
1800m 29 0:06:56 79
2200m 27 0:08:27 77
2600m 27 0:10:00 77
3000m 27 0:11:34 77
3400m 26 0:13:08 76
3800m 27 0:14:41 77
4200m 26 0:16:16 73
4600m 27 0:17:52 75
5000m 28 0:19:29 78
← 一覧に戻る