詳細表示(ナンバー: 303)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 10 0:00:36 21
600m 13 0:01:51 29
1000m 11 0:03:06 25

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 1 0:00:41 12
600m 1 0:02:04 13
1000m 1 0:03:28 13
1400m 1 0:04:52 17
1800m 1 0:06:16 17
2200m 1 0:07:41 18
2600m 1 0:09:07 18
3000m 1 0:10:31 18
3400m 1 0:11:57 17
3800m 1 0:13:24 17
4200m 1 0:14:48 17
4600m 1 0:16:15 17
5000m 1 0:17:39 21
← 一覧に戻る