詳細表示(ナンバー: 150)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 16 0:00:37 29
600m 16 0:01:50 26
1000m 16 0:03:09 30

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 43 0:00:47 71
600m 44 0:02:15 62
1000m 45 0:03:42 55
1400m 45 0:05:08 54
1800m 45 0:06:38 54
2200m 45 0:08:10 62
2600m 45 0:09:42 62
3000m 44 0:11:15 61
3400m 43 0:12:49 61
3800m 43 0:14:26 64
4200m 43 0:16:02 63
4600m 43 0:17:39 65
5000m 44 0:19:07 66
← 一覧に戻る