詳細表示(ナンバー: 145)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 18 0:00:38 38
600m 17 0:01:55 35
1000m 16 0:03:13 33

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 31 0:00:45 44
600m 43 0:02:15 61
1000m 44 0:03:41 54
1400m 44 0:05:07 53
1800m 43 0:06:34 50
2200m 43 0:08:02 50
2600m 41 0:09:30 48
3000m 38 0:10:58 45
3400m 36 0:12:24 42
3800m 33 0:13:52 39
4200m 32 0:15:19 37
4600m 32 0:16:46 37
5000m 32 0:18:08 36
← 一覧に戻る