詳細表示(ナンバー: 135)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 15 0:00:37 34
600m 14 0:01:52 30
1000m 7 0:03:04 21

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 38 0:00:46 58
600m 41 0:02:13 53
1000m 34 0:03:37 37
1400m 31 0:05:00 32
1800m 31 0:06:27 32
2200m 30 0:07:54 31
2600m 27 0:09:19 28
3000m 26 0:10:44 27
3400m 25 0:12:11 26
3800m 25 0:13:37 26
4200m 23 0:15:02 24
4600m 24 0:16:28 25
5000m 23 0:17:44 24
← 一覧に戻る