詳細表示(ナンバー: 129)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 15 0:00:37 28
600m 15 0:01:49 21
1000m 15 0:03:06 26

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 25 0:00:44 30
600m 26 0:02:09 29
1000m 29 0:03:35 30
1400m 29 0:05:00 30
1800m 28 0:06:26 29
2200m 26 0:07:53 27
2600m 25 0:09:18 26
3000m 25 0:10:44 26
3400m 24 0:12:10 25
3800m 24 0:13:37 25
4200m 27 0:15:07 28
4600m 28 0:16:37 29
5000m 30 0:18:04 34
← 一覧に戻る