詳細表示(ナンバー: 114)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 12 0:00:36 27
600m 11 0:01:50 27
1000m 10 0:03:05 24

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 30 0:00:45 43
600m 28 0:02:09 31
1000m 27 0:03:34 28
1400m 25 0:04:57 26
1800m 24 0:06:22 25
2200m 23 0:07:46 24
2600m 22 0:09:10 23
3000m 22 0:10:34 23
3400m 22 0:11:59 23
3800m 21 0:13:25 22
4200m 21 0:14:51 22
4600m 21 0:16:18 22
5000m 21 0:17:40 22
← 一覧に戻る