詳細表示(ナンバー: 113)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 2 0:00:33 2
600m 4 0:01:37 4
1000m 3 0:02:43 3

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 5 0:00:40 5
600m 5 0:01:56 5
1000m 5 0:03:12 5
1400m 4 0:04:29 4
1800m 3 0:05:46 3
2200m 2 0:07:03 2
2600m 2 0:08:21 2
3000m 2 0:09:36 2
3400m 2 0:10:52 2
3800m 2 0:12:09 2
4200m 2 0:13:26 2
4600m 2 0:14:43 2
5000m 2 0:15:55 2
← 一覧に戻る