詳細表示(ナンバー: 111)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 9 0:00:35 13
600m 8 0:01:42 8
1000m 10 0:02:49 10

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:40 6
600m 6 0:01:56 6
1000m 6 0:03:13 6
1400m 6 0:04:29 6
1800m 5 0:05:46 5
2200m 5 0:07:04 5
2600m 5 0:08:21 5
3000m 5 0:09:38 5
3400m 4 0:10:55 4
3800m 4 0:12:14 4
4200m 4 0:13:35 4
4600m 5 0:15:00 5
5000m 5 0:16:25 5
← 一覧に戻る