詳細表示(ナンバー: 102)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:35 8
600m 6 0:01:40 6
1000m 4 0:02:45 4

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 4 0:00:39 4
600m 4 0:01:56 4
1000m 4 0:03:12 4
1400m 5 0:04:29 5
1800m 4 0:05:46 4
2200m 3 0:07:03 3
2600m 3 0:08:21 3
3000m 3 0:09:38 3
3400m 3 0:10:55 3
3800m 3 0:12:13 3
4200m 3 0:13:30 3
4600m 3 0:14:47 3
5000m 4 0:16:00 4
← 一覧に戻る